產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
RYJ-600D1(S)手動(dòng)熱壓機(jī)一體式油缸的詳細(xì)資料:
RYJ-600D1(S)手動(dòng)熱壓機(jī)一體式油缸
新品介紹:RYJ-600D1(S)型電加熱壓片機(jī)是我司結(jié)合市場(chǎng)需求,在原老款熱壓機(jī)的基礎(chǔ)上,研發(fā)出的智能型、雙層平板熱壓機(jī)。此款熱壓機(jī)應(yīng)用范圍極其廣泛,滿(mǎn)足了部分客戶(hù)需要大噸位壓力,特別是對(duì)加熱樣品高溫的需求。該機(jī)采用一體式結(jié)構(gòu)zhuan*利技術(shù),主板、油池、油缸在一個(gè)主體上,沒(méi)有了密封連接,減少了漏油點(diǎn),降低了熱壓機(jī)漏油幾率的產(chǎn)生,深受?chē)?guó)內(nèi)外用戶(hù)喜愛(ài)。適合于聚合物材料及其他薄膜材料的研究,可作為小型平板硫化儀使用。適用于橡膠、塑料、皮革、化工、顏料、電子電器、紡織、五金等各大領(lǐng)域。
RYJ-600D1(S)手動(dòng)熱壓機(jī)一體式油缸技術(shù)參數(shù):
儀器型號(hào) | RYJ-600D1 |
壓力范圍 | 0-30T(0-34MPa) |
活塞直徑 | Ф150mm 鍍鉻油缸 |
壓力表類(lèi)型 | 指針式,壓力、壓強(qiáng)雙刻度顯示 |
可選配壓力表 | 數(shù)字顯示 0.00-40.00MPa,精度0.01MPa(為選購(gòu),加價(jià)1000元) |
加壓方式 | 手動(dòng)加壓 |
溫控器類(lèi)型 | PLC程序控溫儀(單溫控器) |
溫控器控溫 | 室溫-600.0℃ |
模具加熱溫度 | 500℃高溫模具 |
控溫精度 | 0.1℃ |
隔熱方式 | 進(jìn)口隔熱板 |
降溫方式 | 水冷快速降溫(水冷機(jī)為選配) |
整體結(jié)構(gòu) | 一體式結(jié)構(gòu)zhuan*利技術(shù),設(shè)備無(wú)密封連接,減少漏油點(diǎn) |
加熱模具尺寸 | RYJ-600D1 180×180mm |
電源功率 | 220V/1000W |
主機(jī)尺寸 | 405×260×525mm(不含配套) |
整機(jī)尺寸 | 1200×470×525mm |
儀器重量 | 約180kg |
儀器說(shuō)明 | 工作空間可加高,可根據(jù)用戶(hù)需求定制特殊熱壓機(jī) |
RYJ-600D(S)型 雙平板熱壓機(jī)壓力換算公式:
壓力換算表 | RYJ-600D1(S)系列手動(dòng)熱壓機(jī)壓力換算表 | |
實(shí)際壓力 | 系統(tǒng)壓強(qiáng) | 指針壓力表 |
1 T | 1.05 MPa | |
3 T | 3.10 MPa | |
5 T | 5.20 MPa | |
8 T | 8.40 MPa | |
10 T | 10.5 MPa | |
15 T | 15.7 MPa | |
20 T | 21.0 MPa | |
25 T | 26.3 MPa | |
30 T | 31.5 MPa | |
壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具的實(shí)際壓強(qiáng) | |
友情提示 | 系統(tǒng)壓強(qiáng)一般不宜超過(guò)32MPa,否則會(huì)影響設(shè)備使用壽命,造成漏油等現(xiàn)象 |
熱壓機(jī)主機(jī)、溫控器、水冷機(jī)管路連接示意圖:
熱壓機(jī)溫度控制器操作示意圖:
熱壓機(jī)操作步驟:
如果你對(duì)RYJ-600D1(S)手動(dòng)熱壓機(jī)一體式油缸感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |